Seriespill 2022 Omgang 2 - Sarpsborg


Main page | Result | Matches | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Team statistics

 
Passage
Pinnebane
Håv
Liggende koner
Snegle
Vinkel
Diablo
Rombe
Labyrint
Lyn
Salto
Platå
Vindu
Tetra
Rør
V-hinder
Bro
Klack
 123456789101112131415161718
Christiania MC20 1,1129 1,6120 1,1124 1,3324 1,3329 1,6129 1,6124 1,3320 1,1127 1,5033 1,8319 1,0634 1,8925 1,3949 2,7218 1,0029 1,6128 1,56
Skjeberg BGK30 1,6734 1,8920 1,1124 1,3330 1,6723 1,2835 1,9424 1,3324 1,3325 1,3932 1,7826 1,3729 1,6123 1,2836 2,0020 1,1125 1,3932 1,78
Tøyen BGC26 1,4436 2,0023 1,2826 1,4429 1,6123 1,2831 1,7222 1,2229 1,5328 1,5635 1,9427 1,5033 1,8329 1,6141 2,2820 1,1127 1,5036 2,00
Christiania MC 226 1,4439 2,1725 1,3934 1,8925 1,3924 1,3330 1,6725 1,3923 1,2835 1,9437 2,0626 1,4427 1,5024 1,3347 2,6121 1,1730 1,6742 2,33
Sandefjord BGK39 2,1740 2,2222 1,2230 1,6728 1,5630 1,6746 2,5625 1,3935 1,9429 1,6134 1,8933 1,8342 2,3326 1,4443 2,3919 1,0626 1,4436 2,00
Sandefjord BGK 239 2,1739 2,1727 1,5028 1,5644 2,4426 1,4434 1,8928 1,5636 2,0023 1,2836 2,0037 2,0643 2,3928 1,5658 3,2223 1,2833 1,8344 2,44
Halden MGK28 1,5646 2,5626 1,4432 1,7835 1,9423 1,2844 2,4429 1,6132 1,7833 1,8341 2,2841 2,2836 2,0030 1,6760 3,3323 1,2831 1,7239 2,17

Main page | Result | Matches | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info