Bugårdsparken Grand Prix


Main page | Category B | Category A | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Jon Marthinsen, Tøyen BGC

Category: Category A
Rank: 7

R1 R2 R3 R4 R5
1Rombe1 2 1 1 1
2Tetra3 3 1 2 1
3Sandkasse1 1 1 1 1
4Dobbel kul1 1 2 2 1
5Liggende koner2 2 1 2 1
6Vulkan1 1 1 1 1
7Laberynt1 1 1 2 2
8Salto2 2 1 2 2
9Vindu3 1 1 4 1
10Midtkul1 2 2 1 1
11Lyn2 2 2 1 2
12Rakbane med hinder2 1 1 2 3
13Snegle2 1 1 2 1
14Rør2 1 1 2 2
15V hinder1 1 1 1 1
16Musehul2 1 2 2 3
17Passage1 3 1 1 1
18Vinkel2 2 1 1 2

Sum 30 28 22 30 27
Average: 27,4
Total result: 137

Main page | Category B | Category A | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info