Bugårdsparken Grand Prix


Main page | Category B | Category A | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Bjørn Olav Skofteby, Skjeberg BGK

Category: Category A
Rank: 6

R1 R2 R3 R4 R5
1Rombe1 1 1 1 1
2Tetra2 2 1 1 2
3Sandkasse1 1 1 1 1
4Dobbel kul2 2 1 2 1
5Liggende koner2 1 2 1 1
6Vulkan1 1 1 1 1
7Laberynt1 1 3 2 1
8Salto2 2 1 2 2
9Vindu1 1 1 2 2
10Midtkul1 2 5 1 1
11Lyn1 1 2 2 1
12Rakbane med hinder3 1 1 1 1
13Snegle1 1 1 1 1
14Rør5 3 2 2 1
15V hinder1 1 1 1 1
16Musehul2 1 5 2 2
17Passage1 1 2 1 1
18Vinkel2 2 2 2 1

Sum 30 25 33 26 22
Average: 27,2
Total result: 136

Main page | Category B | Category A | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info