Bugårdsparken Grand Prix


Main page | Category B | Category A | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Egil Skofteby, Skjeberg BGK

Category: Category B
Rank: 2

R1 R2 R3 R4 R5
1Rombe2 2 2 2 1
2Tetra2 2 1 1 2
3Sandkasse3 1 1 1 1
4Dobbel kul2 1 2 2 1
5Liggende koner1 2 2 1 3
6Vulkan1 1 1 3 2
7Laberynt1 1 2 2 3
8Salto2 2 1 2 1
9Vindu1 1 1 1 1
10Midtkul1 1 1 2 1
11Lyn1 2 2 2 2
12Rakbane med hinder3 2 3 3 1
13Snegle2 1 1 3 1
14Rør1 7 2 1 3
15V hinder1 1 1 2 1
16Musehul1 1 2 1 1
17Passage2 1 1 1 1
18Vinkel2 2 2 2 2

Sum 29 31 28 32 28
Average: 29,6
Total result: 148

Main page | Category B | Category A | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info